e5-Gemeinde Bludenz
HIGHLIGHTPROJEKT
Generalisierte Freizeitanlage Val blu
Bei der generalsanierten Freizeitanlage Val Blu in Bludenz stammt die benötigte Wärme für die Beheizung der Infrastruktur aus der Abwärme der Firma Getzner Textil AG. Neben der Nutzung der Abwärme befindet sich auf dem Dach zusätzlich noch eine 190 kWp PV-Anlage zur Erzeugung von Ökostrom.
Wichtige Aktivitäten der vergangenen Jahre
2023 | Umsetzung Projekt Radfreundliche Gemeinden |
2022 | Überarbeitung Energiekompass Bludenz |
2022 | Projekt Südsan – Sanierung der Südtirolersiedlung in Bludenz |
2022 | Überarbeitung Energiekompass Bludenz |
2021 | Beschluss MissionZero Bludenz Pilotgemeinde |
2018 | Erarbeitung und Beschluss „e5-Energiekompass“ |
2018 | Erarbeitung und Beschluss „e5-Energiekompass“ |
2018 | Einführung eines Repaircafes |
2017 | Umsetzung Abwärme der Fa. Getnzer Textil zur Versorgung vom Val Blu |
2017 | Einführung Energiemanagement aller kommunalen Gebäuden und Anlagen |
2017 | Beitritt zum e5-Landesprogramm für energieeffiziente Gemeinden |
2016 | Bürgerbeteiligung „Sicheres Radfahren“ – Umsetzung u. a. Fahrradstraße |
2015 | PV Bürgerbeteiligung (320 kWp) |
2015 | Errichtung Altstoffsammelzentrum mit insgesamt 41 Abfallfraktionen |
2014 | Erarbeitung und Beschluss eines räumlichen Entwicklungskonzepts |
2013 | Eröffnung der ersten Begegnungszone Österreichs beim LKH Bludenz |
2012 | Regionales Radroutenkonzept |
2012 | Neubau Kindergarten Susi-Weigel (höchste energetische und ökologische Standards) |
Das e5-Team Bludenz
Im Landesprogramm für energieeffiziente Gemeinden seit 2017
Teamleiter: Simon Tschann
Energiebeauftragter: Karl Thaler
Bürgermeister: Simon Tschann
Web: www.bludenz.at
Mail: gemeindeamt@bludenz.at